Programme pour les juniors (9 à 16 ans)

IMG_8868w

Pour les futurs champions!

DÉFINITION DU PROGRAMME: 

INITIATION 1 :   Acquérir les bases techniques et découvrir quelques notions tactiques du jeu.
Travail du jeu de jambes. Durée: 1h30
 

INITIATION 2 :  Rappel du programme Initiation-1. Apprécier et identifier les trajectoires.
Apprendre à échanger en coopération. Réagir pour bien se placer par rapport à la balle
.
 Durée: 1h30

DÉVELOPPEMENT 1 :  Renforcer les bases techniques et tactiques.

Rendre son jeu de jambes dynamique à la frappe. Apprendre à jouer le revers de l’adversaire. Durée: 1h30
 

DÉVELOPPEMENT 2 :    Valoriser le service et le retour. Apprendre les coups à effet.
Apprendre à gagner des matchs.  Durée: 2h00

Horaire et Tarification 2016

 

INITIATION  
No d’activité Programme Âge Jours Heure Parc Calibre Ratio Carte de membre

(1)

Prix
C-40 Initiation-1 9 à 11 ans Lun et Mer PM Couvrette 1,5 1/10 Requise 85$
S-40 Initiation-1 9 à 11 ans Lun et Mer AM Saint-Victor 1,5 1/10 Requise 85$
C-41 Initiation-1 11 à 14 ans Mar et Jeu PM Couvrette 1,5 1/10 Requise 85$
S-41 Initiation-1 11 à 14 ans Mar et Jeu PM Saint-Victor 1,5 1/10 Requise 85$
C-45 Initiation-2 9 à 11 ans Lun et Mer AM Couvrette 2,0 1/10 Requise 85$
S-45 Initiation-2 9 à 11 ans Lun et Mer AM Saint-Victor 2,0 1/10 Requise 85$
C-46 Initiation-2 11 à 14 ans Mar et Jeu AM/PM Couvrette 2,0 1/10 Requise 85$
S-46 Initiation-2 11 à 14 ans Mar et Jeu AM/PM Saint-Victor 2,0 1/10 Requise 85$
DÉVELOPPEMENT 
No d’activité Programme Âge Jours Heure Parc Calibre Ratio Carte de membre

(1)

Prix
C-50 Développement-1 9 à 12 ans Mar et Jeu AM Couvrette 2,5 1/10 Requise 120$
S-50 Développement-1 9 à 12 ans Lun et Mer AM Saint-Victor 2,5 1/10 Requise 120$
C-51 Développement-1 12 à 16 ans Mar et Jeu AM/PM Couvrette 2,5 1/10 Requise 120$
S-51 Développement-1 12 à 16 ans Mar et Jeu AM/PM Saint-Victor 2,5 1/10 Requise 120$
C-55 Développement-2 9 à 12 ans Lun et Mer AM/PM Couvrette 3,0 1/10 Requise 145$
S-55 Développement-2 9 à 12 ans Lun et Mer AM/PM Saint-Victor 3,0 1/10 Requise 145$
C-56 Développement-2 12 à 16 ans Mar et Jeu AM Couvrette 3,0 1/10 Requise 145$
S-56 Développement-2 12 à 16 ans Mar et Jeu AM Saint-Victor 3,0 1/10 Requise 145$

CAL = Carte Avantages Laval

(1)Le prix des cours ne comprend pas la carte de membre requise

Parc Avec Carte Avantages Laval Sans Carte Avantage Laval
Saint-Victor  15$  40$
Couvrette  65$  90$

· Un minimum de huit inscriptions est nécessaire pour organiser un cours;

· Aucun remboursement après le début des cours;

· En cas de pluie, les cours sont annulés;

· Les taxes de ventes sont incluses dans le coût des cours